• Derniers News : Classement FIFA: le Niger occupe la 109e place avec 1205 points
  • Derniers News : Classement FIFA: le Niger occupe la 109e place avec 1205 points
  • Derniers News : Classement FIFA: le Niger occupe la 109e place avec 1205 points

Désignation des Officiels

Club pts mj mg +/- mp
Sonidep 23 9 7 +13 0
As Police 20 9 6 +8 1
AS Gnn 20 9 6 +8 1
As Fan 17 9 6 +7 2
USGN 12 9 4 -1 5
Akokana 11 9 2 -1 2
Racing 11 9 3 -5 4
Douanes 10 9 2 +2 3
Sahel SC 9 9 1 -1 2
Nigelec 8 9 2 0 5
Urana FC 8 9 1 0 3
Jangorzo 8 9 2 -7 5
Espoir FC 7 9 1 -7 5
JS Tahoua 5 9 1 -9 6

CATEGORIES

Subcribe Our Monthly Newsletter